0.00р.
Оформить заказ- Производитель: HikVision
- Код Товара: ak-30312
- Артикул: 421-642
- Наличие: В наличии
Под заказ
Нашли дешевле?
Гарантия и возврат товара
Гарантия от производителя, возврат товара в течение 14 дней
Информация о доставке и оплате
Доставка курьером по Москве и МО
- Обзор товара
Ip-камера цилиндрическая 4Мп;, Матрица 1/1.8 дюймов Progressive Scan CMOS, Высокая чувствительность 0.002лк, Аппаратный WDR 140дБ, Высокая частота кадров 25к/с 4Мп, Smart видеоаналитика, Слот для microSD до 256Гб, Температурный диапазон: -30 °C...+60 °C, Питание DC12В± 20%/AC24В/PoE(802.3af, class 3)
Особенности:
- Разрешение 4Мп
- Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
- Высокая чувствительность 0.002лк
- Аппаратный WDR 140дБ
- Высокая частота кадров 25к/с@4Мп
- Smart видеоаналитика
- Слот для microSD до 256Гб
- Температурный диапазон: -30 °C...+60 °C
- Питание DC12В± 20%/AC24В/PoE(802.3af, class 3)
Технические характеристики DS-2CD5046G0-AP:
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.002лк@ (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0.0002лк@ (F1.2, AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/100000с, поддержка медленного затвора |
| Крепление объектива | C/CS |
| Фокусировка | ABF |
| Регулировка диафрагмы | P-Iris |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток/ третий поток/ четвертый поток / пятый поток/ пользовательский поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мбит/с |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Битрейт аудио | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2)/ 32 кб/с(PCM) |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Основной поток | 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) |
| Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280×720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Четвертый поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280×720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Пятый поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) |
| Пользовательский поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704×576, 640×480) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 140дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов |
| Антисаботаж | Обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки |
| Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
| Бизнес аналитика | Подсчет людей |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, SDK |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища , ошибка авторизации |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| RS-485 | 1 |
| Аудиовход | 1 входа (микрофонный вход/ линейный вход) |
| Аудиовыход | 1 выход |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 8кГц/ 16кГц/ 32кГц/ 44.1кГц/ 48кГц |
| Тревожные интерфейсы | 2 входа/ 2 выхода (DC24В 1A или AC110В 500мA) |
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | DC12В±20%/AC24В±20%/PoE(802.3af,class 3) |
| Потребляемая мощность | 7Вт макс. |
| Рабочие условия | -30 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 142.6 × 69.8 × 68мм |
| Вес (нетто) | 0,73кг |