0.00р.
Оформить заказ- Производитель: HikVision
- Код Товара: ak-42252
- Артикул: 437-762
- Наличие: В наличии
Под заказ
Нашли дешевле?
Гарантия и возврат товара
Гарантия от производителя, возврат товара в течение 14 дней
Информация о доставке и оплате
Доставка курьером по Москве и МО
- Обзор товара
8Мп скоростная купольная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 200м и дворником ● Матрица 2/3″ Progressive Scan CMOS ● Разрешение до 4096 × 2160 ● 36 × оптич. зум, 16 × цифровой зум ● Цифровой WDR, 3D DNR, HLC, интеллектуальная ИК-подсветка ● Питание AC 24 В, Hi-PoE ● Дальность ИК-подсветки: до 200 м ● Видеосжатие H.265+/H.265 ● Smart-видеоаналитика ● Быстрая фокусировка ● Защита IK 10, IP 67 ● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
Особенности:
- 8Мп скоростная купольная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 200м и дворником
Технические характеристики DS-2DF8A836IX-AEL(B):
Камера | |
Матрица | 2/3' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.0005 лк @ (F1.5, AGC вкл) 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16 × |
Маскирование области | 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета и расположение масок области |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
3D DNR | Есть |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Антитуман (оптич.) | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Быстрая фокусировка | Есть |
Объектив | |
Фокусное расстояние | От 7.5 до 270 мм, 36 × оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 7.8 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 56.1 до 2.0° (Wide-Tele) По вертикали: от 33.4 до 1.1° (Wide-Tele) По диагонали: от 62.9 до 2.3° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От F1.5 до F4.5 |
PTZ | |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Настраиваемая от 0.1 до 210 °/с. По предустановке: 280 °/с |
Наклон | От -20 до +90° |
Скорость наклона | Настраиваемая от 0.1 до 150 °/с. По предустановке: 250 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Защита периметра | Вторжение, пересечение линии, вход в область, выход из области. Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС). Уменьшение числа ложных тревог: отсутствие срабатывания на движение листвы, животных, флага и т. д. |
Обнаружение события | Детекция лиц, обнаружение оставленных предметов, перемещения объектов, детекция звуковых событий |
Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, автоматическое слежение (слежение по конкретной цели: человек или ТС), слежение по событию |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
ИК-подсветка | |
Дальность ИК-подсветки | 200 м |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Сеть | |
Максимальное разрешение | 4096 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
SVC | Есть |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG H.264 для Baseline/Main/High Profile |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Видео | |
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
SVC | Есть |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, динамическое слежение по номерным знакам |
Интеграция системы | |
Тревожный интерфейс | 7 тревожных входов/2 тревожных выхода |
Аудиоинтерфейс | 1 канал, аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % 1 канал, аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Привязка тревог | Действия по тревоге: предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP/карту памяти/NAS, отправка Email, т. д. |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet; Hi-PoE |
CVBS | Есть |
RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+ |
Основное | |
Язык | 32 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Питание | AC 24 В, 3.0 A, 50/60 Гц, (макс. 60 Вт, включая макс. 18 Вт для ИК-подсветки и макс. 6 Вт для обогрева) Hi-PoE, от 42.5 до 57 В, 1.41 A (макс. 50 Вт, включая макс. 18 Вт для ИК-подсветки и макс. 6 Вт для обогрева) |
Рабочие условия | Температура: от -60 до +70 °C, влажность: ≤ 95 % |
Уровень защиты | IP67, IK10 (только для камер без дворника), 6000 В грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Размеры | Ø 266.6 × 410 мм |
Масса | Приблиз. 8 кг |