0.00р.
Оформить заказ- Производитель: HikVision
- Код Товара: ak-36553
- Артикул: 429-117
- Наличие: В наличии
Под заказ
Нашли дешевле?
Гарантия и возврат товара
Гарантия от производителя, возврат товара в течение 14 дней
Информация о доставке и оплате
Доставка курьером по Москве и МО
- Обзор товара
Двухспектральная тепловизионная поворотная IP-камера Тепловизор: разрешение 640*512, матрица с высокой чувствительностью, настройка контрастностиSmart-видеоаналитикаСлот для microSD до 64ГбШирокий температурный диапазон: -40 °C – 60 °CIP66Питание DC48В
Особенности:
- Двухспектральная тепловизионная поворотная IP-камера
Технические характеристики DS-2TD8166-150ZH2F/V2:
Тепловизор | |
Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
Максимальное разрешение | 640 × 512 |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
NETD | < 40 мк (@25°C, F#=1.0) |
Объектив (фокусное расстояние) | От 30 до 150 мм |
Пространственное разрешение | От 0.57 до 0.11 мрад |
Угол обзора | WIDE: 20.56 x 16.51°; TELE: 4.15 x 3.32° |
Мин. дистанция фокусировки | 2 м |
Апертура | F 1.2 |
Оптическая камера | |
Матрица | 1/1.9” Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.002 лк @ (F1.5, AGC вкл) Ч/б: 0.0002 лк @ (F1.5, AGC вкл) |
Фокусное расстояние | От 5.7 до 205.2 мм, 36 x |
Угол обзора | От 58.7 до 2.0° (Wide Tele) |
Мин. расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide Tele) |
Апертура | От F1.5 до F4.5 |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
WDR | Цифровой |
Скорость электронного затвора | PAL: о т 1 до 1/30,000 с / NTSC: о т 1 до 1/30,000 с |
Баланс белого | Автоматич./ Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Маскирование области | 24 программируемые области маскирования; возможность выборамозаики и множества цветов |
Антитутман (оптич.) | Есть |
Цифровое подавлениешумов | 3D DNR |
Смарт функции | |
VCA | 4 типа правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход/выход из области), 10 сцен и 8 правил VCA для каждой сцены. |
Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, 273 предустановки в качестве сцены, 21 правило в каждой сцене (10 точек, 10 областей, 1 линия) |
Диапазон температур | От -20 до +150 °C |
Точность измерения температуры | ± 8 °C |
Обнаружение возгораний | До 10 очагов возгорания |
PTZ | |
Регулировка движения | Поворот: 360°; наклон: от -45 до + 45° |
Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.01 до 40°/с |
Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.01 до 20°/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 патрулей по 32 предустановкам |
Шаблоны | 4; на каждый не менее 10 минут |