0.00р.
Оформить заказ- Производитель: EZ-IP
- Код Товара: ak-40977
- Артикул: 434-222
- Наличие: Нет в наличии
Гарантия от производителя, возврат товара в течение 14 дней
Доставка курьером по Москве и МО
- Обзор товара
- Характеристики
Видеокамера HDCVI цилиндрическая, 1/2.7 4Мп КМОП 25к/с при 4Мп, 25к/с при 1080P 3.6мм фиксированный объектив 20м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS) IP67, металлический корпус [Объектив 3.6 мм]
Основные особенности EZ-HAC-B2A41P-0360B-DIP:
- 4Мп цилиндрическая HDCVI-камера с ИКподсветкой, PAL
- Макс. 30кадр/с при 4MP
- Переключение выходов HD и SD
- 3.6мм фиксированный объектив
- Макс. дальность ИК-подсветки 20м, интеллектуальная ИК-подсветка
- IP67, 12 В пост.тока
Технические характеристики:
| Камера | |||
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | ||
| Эффективных пиксилей | 2560(Г)×1440(В), 4MP | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с | ||
| Чувствительность | 0.04 люкс/F2.0, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | ||
| Расстояние ИК-подсветки | До 20м (66фут) | ||
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто / Вручную | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||
| Тип монтажа | Встроенный | ||
| Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм, 6мм дополнительно) | ||
| Макс.апертура | F2.0 | ||
| Угол обзора | Г: 76.4° В:41.6° | ||
| Регулировка фокуса | Не применимо | ||
| Близкофокусное расстояние | 1400мм (800мм,2500мм) 55.12`` | ||
| DORI Расстояние | |||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
| DORI Определение | Расстояние | ||
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 80м(262фут) | |
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 32м(105фут) | |
| Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 16м(52фут) | |
| Идентификация | 250ppm (76пк/фут) | 8м(26фут) | |
| Панорама / Наклон / Вращение | |||
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° | ||
| Видеосигнал | |||
| Разрешение | 4MP (2560×1440) | ||
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 4MP,25/30кадр/с при 1080P | ||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | ||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
| OSD меню | Многоязычное | ||
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Регулировка усиления | АРУ | ||
| Подавление шума | 2D | ||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||
| Сертификация | |||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) | ||
| Интерфейс | |||
| Аудио интерфейс | Не применимо | ||
| Электрическая часть | |||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 3.9Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | ||
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. | ||
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||
| Конструкция | |||
| Корпус | Алюминий | ||
| Габаритные размеры | 69.8мм×69.8мм×157.6мм (2.75"×2.75"×6.20") | ||
| Масса нетто | 0.24кг (0.53фунт) | ||
| Масса брутто | 0.29кг (0.64фунт) | ||
 
					 
									 
										 
										 
										 
										 
									 
									 
									 
									