0.00р.
Оформить заказ- Производитель: EZ-IP
- Код Товара: ak-40984
- Артикул: 434-229
- Наличие: Нет в наличии
Гарантия от производителя, возврат товара в течение 14 дней
Доставка курьером по Москве и МО
- Обзор товара
- Характеристики
Видеокамера HDCVI купольная, 1/2.7 2Мп КМОП 25к/с при 1080P, 25к/с при 720P 2.8мм фиксированный объектив 20м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS) Пластиковый корпус
Основные особенности EZ-HAC-D1A21P-0280B:
- 2Мп купольная HDCVI-камера с ИК-подсветкой, PAL
- Макс. 30кадр/с при 1080P
- Переключение выходов HD и SD
- фиксированный объектив 2.8мм
- Макс. дальность ИК-подсветки 20м, интеллектуальная ИК-подсветка
- 12 В пост.тока
Технические характеристики:
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | |
| Эффективных пиксилей | 1920(Г)×1080(В), 2Мп | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с | |
| Чувствительность | 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |
| Расстояние ИК-подсветки | До 20м (66фут) | |
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 12 | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |
| Тип монтажа | Встроенный | |
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Макс.апертура | F1.85 | |
| Угол обзора | Г: 93° | |
| Регулировка фокуса | Не применимо | |
| Близкофокусное расстояние | 800мм 31.50`` | |
| DORI Расстояние | ||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
| DORI Определение | Расстояние | |
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 51м(167фут) | 
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 20м(66фут) | 
| Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 10м(33фут) | 
| Идентификация | 250ppm (76пк/фут) | 5м(17фут) | 
| Панорама / Наклон / Вращение | ||
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° | |
| Видеосигнал | ||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | |
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | |
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | |
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |
| OSD меню | Многоязычное | |
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | |
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | |
| Регулировка усиления | AРУ | |
| Подавление шума | 2D | |
| Баланс белого | Авто /Вручную | |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | |
| Сертификация | ||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
| Интерфейс | ||
| Аудио интерфейс | Не применимо | |
| Электрическая часть | ||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |
| Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | |
| Условия окружающей среды | ||
| Условия эксплуатации | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн. Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | |
| Условия хранения | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн. | |
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | Не применимо | |
| Конструкция | ||
| Корпус | Пластик | |
| Габаритные размеры | Φ100мм×74.3мм(Φ3.9"×2.9") | |
| Масса нетто | 0.14кг (0.31фунт) | |
| Масса брутто | 0.24кг (0.53фунт) | |
 
					 
									 
										 
										 
										 
										 
									 
									 
									 
									